| PAR Effekter |
| Coemar | |||||||
|   | |||||||
| Art nr |   | Färg | Lampa | Vikt i kg | Antal | Hyrpris 1 dag | |
| 3720-002 | Svepljus Rotomax 1 | svart | Discolux 150W/40V | 2 | 50:- | ||
| 3720-004 | Barriär | svart | 8xDWE | 2 | 150:- |   | |
| 3720-006 | Svepbarriär | svart | 8x4515 | 9,5 | 2 | 150:- |   |
| 3720-008 | Svepbarriär DWE | svart | 8xDWE | 9,5 | 2 | 200:- |   |
| DTS | |||||||
|   | ![]() |
||||||
| Art nr |   | Färg | Lampa | Vikt i kg | Antal | Hyrpris 1 dag | |
| 3799-002 | Twolite | svart | 2xDWE | 3 | 15 | 150:- | |
| Kremesa | |||||||
|   | |||||||
| Art nr |   | Färg | Lampa | Vikt i kg | Antal | Hyrpris 1 dag | |
| 3746-002 | CR-90 | svart | 4515 | 6 | 30:- | ||
| 3746-004 | CR-360 | svart | 4515 | 3,1 | 2 | 30:- |   |
| 3746-006 | CR-90 Super | svart | 4545 | 4,5 | 30 | 75:- |   |
| 3746-008 | CR-360 Super | svart | 4545 | 4,5 | 1 | 75:- |   |
| 3746-010 | CR-360/2 | svart | 2x4515 | 2 | 50:- |   | |
| 3746-012 | CR-3T Mini | svart | 3x4515 | 1 | 75:- |   | |
| 3746-014 | CR-4T Mini | svart | 4x4515 | 20 | 100:- |   | |
| LT | |||||||
|   | Case: Yes! |
||||||
| Art nr |   | Färg | Lampa | Vikt i kg | Antal | Hyrpris 1 dag | |
| 3753-002 | ACL 2x8 | brun | 16x4553 28V/250W | 1 | 200:- | ||
| 3753-004 | ACL 38x4 | grå | 4x150W E27 | 2 | 75:- |   | |
| MLV | |||||||
|   | |||||||
| Art nr |   | Färg | Lampa | Vikt i kg | Antal | Hyrpris 1 dag | |
| 3760-002 | Svepljus | svart | 4515 | 40 | 40:- | ||
| Program Sistem | |||||||
|   | |||||||
| Art nr |   | Färg | Lampa | Vikt i kg | Antal | Hyrpris 1 dag | |
| 3770-002 | Sprite Master | svart | 4515 | 2,5 | 6 | 50:- | |
| 3770-004 | Sprite Slave | svart | 4515 | 2,5 | 24 | 40:- |   |
| 3770-006 | Helikopter | svart | 4x4515 | 2 | 100:- |   | |
| 3770-008 | Carousel 12 | svart | 12x4515 | 10 | 4 | 200:- |   |
| 3770-010 | Carousel 24 | svart | 24x4515 | 16 | 2 | 350:- |   |
| 3770-012 | Super Carousel 12 | svart | 12x4509X | 10 | 2 | 250:- |   |
| 3770-014 | Super Carousel 24 | svart | 24x4509X | 14 | 1 | 350:- |   |
| 3770-016 | Sweeper | svart | 8x4515 | 19 | 2 | 150:- |   |
| 3770-018 | Maxi Sweeper | svart | 10xEHJ | 12 | 2 | 200:- |   |
| Satel | |||||||
|   | |||||||
| Art nr |   | Färg | Lampa | Vikt i kg | Antal | Hyrpris 1 dag | |
| 3781-002 | Roterande pinspot | grå | 4515 | 2 | 30:- | ||
| 3781-004 | Prisma | grå | 4515 | 1 | 30:- |   | |
| Showtec | |||||||
|   | 10st individuellt dimmbara lampor, DMX, Stand Alone Ingångar: 3p XLR Utgångar: 3p XLR Mer info. |
![]() |
|||||
| Art nr |   | Färg | Lampa | Vikt i kg | Antal | Hyrpris 1 dag | |
| 3781-010 | Sunstrip Active DMX | svart | 10xGU10 75W 25° | 5,4 | 10 | 200:- | |
| SLV | |||||||
|   | |||||||
| Art nr |   | Färg | Lampa | Vikt i kg | Antal | Hyrpris 1 dag | |
| 3786-090 | RP-90 | svart | 4515 | 65 | 30:- | ||
| Thomas | |||||||
|   | ![]() |
||||||
| Art nr |   | Färg | Lampa | Vikt i kg | Antal | Hyrpris 1 dag | |
| 3792-004 | Fourlite | svart | 4xDWE | 7 | 10 | 150:- | |
|   | ![]() |
||||||
| Art nr |   | Färg | Lampa | Vikt i kg | Antal | Hyrpris 1 dag | |
| 3792-008 | Eightlite | svart | 8xDWE | 9,5 | 2 | 250:- | |
|   | ![]() |
||||||
| Art nr |   | Färg | Lampa | Vikt i kg | Antal | Hyrpris 1 dag | |
| 3792-011 | 10 way batten 1 krets | svart | 10xMR16 | 6 | 4 | 280:- | |
|   | |||||||
| Art nr |   | Färg | Lampa | Vikt i kg | Antal | Hyrpris 1 dag | |
| 3792-012 | 10 way batten 2 krets | svart | 10xMR16 | 6 | 4 | 280:- | |
|   | |||||||
| Art nr |   | Färg | Lampa | Vikt i kg | Antal | Hyrpris 1 dag | |
| 3792-021 | 20 way batten 1 krets | svart | 20xMR16 | 12 | 6 | 330:- | |
|   | |||||||
| Art nr |   | Färg | Lampa | Vikt i kg | Antal | Hyrpris 1 dag | |
| 3792-022 | 20 way batten 2 krets | svart | 20xMR16 | 12 | 10 | 330:- | |
|   | |||||||
| Art nr |   | Färg | Lampa | Vikt i kg | Antal | Hyrpris 1 dag | |
| 3792-180 | Filterram 20 way batten, dubbel | 260 | 3:- | ||||